Нас поддерживают:
| | / / / / Группа МС
Код | Название | Город | Очки | Место | Туры | РП | Место по РП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | Трое в лодке не считая блондинок (T502)
| Павловский Посад | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:0 | 2 --- 6:0 | 2 | Вкусно и хорошо (R503)
| Ивантеевка | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 3 | Банана (T503)
| Павловский Посад | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 5:1 | 2 --- 4:0 | 2 --- 6:0 | 2 --- 5:1 | 2 --- 6:0 | 4 | Раскольников (F504)
| Коломна | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | xxx | 2 --- 4:2 | 2 --- 4:2 | 2 --- 6:0 | 2 --- 6:0 | 5 | Пушистые крольчата (N603)
| Павловская слобода | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 4:1 | 2 --- 4:2 | 2 --- 5:1 | 6 | ДуэТЬ&Со (L503)
| Лобня | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 1:4 | xxx | 2 --- 4:2 | 1 --- 3:3 | 7 | Б/У (L504)
| Лобня | 2 | 7 | 4 | 13 | 8 | 0 --- 0:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 0 --- 0:6 | 0 --- 2:4 | 0 --- 2:4 | xxx | 2 --- 4:2 | 8 | Эйнштейны (C506)
| Дубна | 1 | 8 | 5 | 8 | 7 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 0:6 | 0 --- 1:5 | 1 --- 3:3 | 0 --- 2:4 | xxx |
Легенда: |
Команды, проходящие в финал |
|